Frøs Vikingeløb 2021 - resultater
Du kan hente dit diplom ved at klikke på dit startnummer.
2,0 km børneløb:
Nr. | Navn (startnummer) - Klub/Firma | Tid |
1 | Jacob Højgaard Bertelsen (1009) | 00:10:36 |
2 | Marie Højgaard Bertelsen (1010) | 00:10:37 |
3 | Silje Martensen (1005) | 00:10:57 |
4 | William Tetens (1022) | 00:11:06 |
5 | Asger Lautrup Trans (1013) | 00:11:08 |
6 | Lucas Dall Thygesen (1017) - Fodbold | 00:11:12 |
7 | Ludvig Barsøe Jacobsen (1011) - Jels U7 | 00:11:13 |
8 | Malthe Lund Madsen (1016) | 00:12:08 |
9 | Frederik Rasmussen (1030) - Autolakering JELS | 00:12:09 |
10 | Mads (1018) - Jels IF | 00:12:47 |
11 | Mathias Lyhne (1012) - Jels IF Fodbold U8 | 00:12:54 |
12 | Villads Nymark Gamst (1002) | 00:13:00 |
13 | Alfred Uldahl (1026) | 00:13:37 |
14 | Amanda Skrubel (1008) | 00:13:42 |
15 | Alexander Callesen (1019) | 00:13:47 |
16 | Mathias Vallebæk Jensen (1027) | 00:14:19 |
17 | Liva Martensen (1006) | 00:14:27 |
18 | Alba Fuchs-Larsen (1007) | 00:16:23 |
19 | Anton Nymark Gamst (1001) | 00:17:31 |
20 | Silja Anna Nattestad Mamsen (1023) | 00:17:41 |
21 | Fria Tóra Nattestad Mamsen (1024) | 00:17:43 |
22 | Henrik Bull Mamsen (1025) | 00:17:44 |
23 | Lauge Tetens (1021) | 00:18:02 |
24 | Brian Nissen (1020) | 00:18:03 |
25 | Merle Vallebæk Jensen (1028) | 00:18:21 |
26 | Sigurd Uldahl (1029) | 00:20:21 |
27 | Sigrid Ella Strange Schmidt (1015) | 00:24:49 |
28 | Agnes Schmidt (1014) | 00:24:50 |
29 | Charlotte Strange (1031) | 00:24:51 |
30 | Villads Nicolaisen Gravgaard (1032) | DNF |
31 | Lia Roos (1000) | DNS |
32 | Jonas (1003) | DNS |
33 | Brian (1004) | DNS |
5,5 km drenge/mænd:
Nr. | Navn (startnummer) - Klub/Firma | Tid |
1 | Frode Hummelgård (3073) | 00:22:05 |
2 | Jesper Steentoft (3034) | 00:23:31 |
3 | Jacob Holm Hansen (3062) | 00:25:32 |
4 | Morten Vallebæk Jensen (3081) | 00:25:56 |
5 | Rene Nørkær Juhl (3086) | 00:25:59 |
6 | Jesper Lund (3054) - Jels Frivillige Brandværn | 00:26:41 |
7 | Kaare Pedersen (3089) | 00:27:40 |
8 | Jan Nicolaisen Gravgaard (3069) - Jels IF | 00:27:47 |
9 | Claus Jørgensen (3048) - Gram A/S | 00:28:04 |
10 | Per Petersen (3035) | 00:28:43 |
11 | Lukas Lund Madsen (3053) - Jels IF - U11 Fodbold | 00:30:44 |
12 | Dennis Christensen (3088) | 00:30:59 |
13 | Peter Johansen (3004) - Jels IF | 00:31:09 |
14 | Sander Fuchs-Larsen (3038) | 00:31:20 |
15 | Mikkel Larsen (3036) | 00:31:21 |
16 | Niels Ole Nissen (3026) | 00:31:36 |
17 | Jens Bloch Jensen (3055) - Øster Lindet Idrætsforening | 00:31:58 |
18 | Asbjørn Bull Sørensen (3052) - Jels IF - U11 Fodbold | 00:32:08 |
19 | Bertram Barsøe (3046) - Jels IF - U11 Fodbold | 00:32:48 |
20 | Jesper Barsøe-Hansen (3056) | 00:33:35 |
21 | Kristoffer Hvolby Bennedsen (3072) - Jels IF - U11 Fodbold | 00:34:21 |
22 | Hans Erik Skjold Bertelsen (3049) - Gram A/S | 00:35:22 |
23 | Hans Peter Brorsen Lautrup (3014) | 00:35:45 |
24 | Victor Lastein (3077) - Slotsgaarden Overnatning. | 00:37:08 |
25 | Jørgen Lastein (3078) - Slotsgaarden Overnatning | 00:37:09 |
26 | Jørgen Søndergaard (3045) - Vejen Atletik og Løbemotion | 00:37:26 |
27 | Jakob Lyhne Hansen (3058) | 00:39:53 |
28 | Tonny Jensen (3071) | 00:40:18 |
29 | Jayden Buch Nielsen (3023) | 00:40:21 |
30 | Laust Iversen (3016) | 00:40:23 |
31 | Asger Iversen (3017) | 00:40:26 |
32 | Kim Christensen (3039) - Vejen Atletik og Løbemotion | 00:40:29 |
33 | Nikolaj Kryger Sørensen (3001) - Jels IF - U11 Fodbold | 00:41:09 |
34 | Christian Rasmussen (3083) - Autolakering JELS | 00:41:39 |
35 | Søren Rasmussen (3085) | 00:41:41 |
36 | Søren Thygesen Callesen (3030) - Jels Frivillige Brandværn | 00:42:30 |
37 | Esben Jessen (3031) - Jels Frivillige Brandværn | 00:42:31 |
38 | Torben Geertsen (3027) - Jels Frivillige Brandværn | 00:42:32 |
39 | Frank Schmidt (3032) - Jels Frivillige Brandværn | 00:42:33 |
40 | Henrik Nielsen (3028) - Jels Frivillige Brandværn | 00:42:34 |
41 | Dennis Dons Møller (3065) - Jels Frivillige Brandværn | 00:42:36 |
42 | Marcus Geertsen (3022) - Bestselle | 00:42:37 |
43 | Anton Nicolaisen Johansen (3084) | 00:46:29 |
44 | Thomas Hansen (3059) | 00:46:30 |
45 | Jacob Bækgaard Eriksen (3066) - Gram A/S | 00:52:23 |
46 | Lau Nymark (3020) | DNF |
47 | Sigurd Fuchs-Larsen (3037) | DNS |
48 | Magnus (3024) | DNS |
5,5 km piger/kvinder:
Nr. | Navn (startnummer) - Klub/Firma | Tid |
1 | Dorthe Nicolaisen (3087) | 00:26:54 |
2 | Lis Aalling (3070) - Brørup Løbeklub | 00:27:14 |
3 | Janni (3008) | 00:28:50 |
4 | Gerda Nicolaisen (3006) - Løgumkloster Løbemotion | 00:29:08 |
5 | Rikke Svendsen (3003) | 00:31:26 |
6 | Heidi Rist (3051) - Rødding Tri Klub | 00:31:29 |
7 | Anne Barsøe (3047) - Privat | 00:31:51 |
8 | Sonja Christensen (3012) | 00:32:56 |
9 | Tina Andersen Martensen (3067) - Dinesen | 00:33:01 |
10 | Line Nymark Gamst (3011) | 00:33:25 |
11 | Rita Matthiesen (3060) - Jels | 00:33:47 |
12 | Anna Weltz Sørensen (3000) - Jels IF | 00:34:03 |
13 | Gitte Vallebæk Jensen (3080) | 00:34:37 |
14 | Ulla Christensen (3010) | 00:34:40 |
15 | Anne Uldahl (3075) | 00:34:42 |
16 | Mona Christensen (3009) | 00:34:44 |
17 | Anja (3064) | 00:35:25 |
18 | Charlotte Normand (3074) - Jels Løbemotion | 00:35:31 |
19 | Mette Lautrup (3050) | 00:35:46 |
20 | Vinni Thatt (3079) | 00:37:05 |
21 | Jytte Ølholm (3082) | 00:37:15 |
22 | Birthe Nymark (3019) | 00:37:24 |
23 | Kamilla (3068) - Jels Løbemotion | 00:37:31 |
24 | Henny Nielsen (3044) - Vejen Atletik og Løbemotion | 00:37:37 |
25 | Lena daugaard Pedersen (3043) - Vejen Atletik og Løbemotion | 00:37:40 |
26 | Karina Larsen (3029) | 00:38:40 |
27 | Tina Gunde Hansen (3007) - Stepping | 00:38:42 |
28 | Helena Kjærbæk (3021) - Jels Løbemotion | 00:38:45 |
29 | Nelly Mark (3061) | 00:38:54 |
30 | Lærke Holm Hansen (3063) | 00:38:55 |
31 | Karina Busk (3033) - Stepping | 00:38:57 |
32 | Helle Madsen (3057) | 00:39:16 |
33 | Nina Nielsen (3076) - Jels Løbeklub | 00:40:37 |
34 | Ketty Nielsen (3013) | 00:41:37 |
35 | Christina Juul Hansen (3002) - Jels Løbemotion | 00:44:51 |
36 | Marianne Buch Høj (3041) - Vejen Atletik og Løbemotion | DNF |
37 | Ulla Søndergaard (3042) - Vejen Atletik og Løbemotion | DNF |
38 | Louise (3025) | DNS |
39 | Joan A. Jensen (3005) | DNS |
40 | Birgit Nielsen (3015) - Løgumkloster Løbemotion | DNS |
41 | Helle (3018) | DNS |
10,0 km drenge/mænd:
Nr. | Navn (startnummer) - Klub/Firma | Tid |
1 | David Hummeluhre (4061) | 00:41:42 |
2 | Morten Ricksen (4015) | 00:42:43 |
3 | Thomas Knudsen (4018) - Rødding Motion Og Triathlon Klub | 00:42:52 |
4 | Søren Hofmannn (4019) - Marianas Løbeklub | 00:45:09 |
5 | Erik Michael Vad Sørensen (4041) - Brørup Løbeklub | 00:45:38 |
6 | René Plesner (4059) - Nygade Løbeforening | 00:45:42 |
7 | Arne Lund (4013) - Skærbæk | 00:45:45 |
8 | Poul Bruun (4060) | 00:46:18 |
9 | Preben Hjuler (4057) | 00:46:32 |
10 | Christian Rosenmeyer (4056) - Nygade Løbeforening | 00:49:09 |
11 | Mike (4036) - Jels Løbe | 00:49:29 |
12 | Klaus Sloth (4006) - Gemserun | 00:49:41 |
13 | Erik Mikkelsen (4037) - Rødding Motion Og Triatlon Klub | 00:49:58 |
14 | Hans Peter Paulsen (4016) | 00:50:07 |
15 | Claus Nordbeck Andersen (4004) | 00:50:58 |
16 | Jeppe Salk (4022) | 00:51:40 |
17 | Mikkel Byriel Salk (4021) | 00:51:53 |
18 | Troels Borremose (4045) - Fuld Fart | 00:52:11 |
19 | Danni (4052) | 00:52:20 |
20 | Jesper Munk Hansen (4017) | 00:52:33 |
21 | Johan Birk Arskog (4043) - Brørup Løbeklub | 00:53:26 |
22 | Finn Kildam (4054) | 00:53:38 |
23 | Peder Bach Thøgersen (4005) - Gemserun | 00:53:40 |
24 | Jens Jørgen Kjeldsen (4035) | 00:53:44 |
25 | Johannes Nicolajsen (4030) - Rødding Motion & Triathlonklub | 00:53:53 |
26 | Morten Lund Thomsen (4028) - Vejen Atletik og Løbemotion | 00:55:01 |
27 | Kurt Østergaard (4026) - Vejen Atletik og Løbemotion | 00:55:17 |
28 | Kim Retz (4020) - Jels If. Løbemotion | 00:55:18 |
29 | Søren Kristoffersen (4027) - Vejen Atletik og Løbemotion | 00:55:20 |
30 | Gjerluf Hansen (4042) - Brørup Løbeklub | 00:55:51 |
31 | Chresten Petersen (4009) - Loegumkloster Loebemotion | 00:56:30 |
32 | Bent Jensen (4058) - Læborg Runners | 00:57:00 |
33 | Karsten Nielsen (4047) - Læborg Runners | 00:57:12 |
34 | Egon Segelund (4011) | 00:57:32 |
35 | Jesper E. Qvist (4040) - Jels IF Løbemotion | 00:57:48 |
36 | Kim Nielsen (4007) - Jels IF Løbemotion | 00:58:12 |
37 | Jes Imer (4014) - Vejen Løbemotion | 00:58:29 |
38 | Åge Hansen (4010) | 00:58:59 |
39 | Mogens Guldberg Jepsen (4023) - Rødding Motion Og Triathlon Klub | 01:06:03 |
40 | Ronni Andresen (4003) | 01:14:59 |
41 | Kenneth Boysen (4002) | 01:15:01 |
42 | Poul Erik Olesen (4024) - Vejen Atletik og Løbemotion | 01:15:02 |
43 | Brian Lundsgaard Nielsen (4038) - Trekant Brand Kolding | 01:26:51 |
10,0 km piger/kvinder:
Nr. | Navn (startnummer) - Klub/Firma | Tid |
1 | Tanja Gabelgaard (4000) - Team Gabelgaard | 00:52:22 |
2 | Inga Palaikiene (4001) - Team Gabelgaard | 00:52:24 |
3 | Helle Hausted (4008) - Rødding Løbeklub | 00:52:39 |
4 | Louise Bladt (4034) - Jels Løbeklub | 00:53:05 |
5 | Heidi D. Linding (4053) - Jels IF Løbemotion | 00:57:50 |
6 | Mia Nielsen (4031) - Privat | 00:58:14 |
7 | Anna Krab (4029) | 00:59:11 |
8 | Randi Krab (4032) | 00:59:12 |
9 | Heidi Jacobsen (4049) - Læborg Runners | 00:59:18 |
10 | Jeanette Strand (4051) - Jels Løbeklub | 01:00:42 |
11 | Christine Sandberg (4033) - Gasse Lam | 01:01:20 |
12 | Susanne Mazur (4046) - Læborg Runners | 01:03:30 |
13 | Lise Søgaard (4050) - Læborg Runners | 01:05:07 |
14 | Anna Margrethe Bruun (4044) - Jels Løbemotion | 01:07:04 |
15 | Anita Birk Nielsen (4048) - Læborg Runners | 01:08:21 |
16 | Birgit Olesen (4025) - Vejen Atletik og Løbemotion | 01:08:32 |
17 | Alexia Perdersen (4039) - Trekant Brand Kolding | 01:37:35 |
18 | Maria Bøje Degn (4055) - Café Fru Dax | DNS |
19 | Mariana Haue (4012) | DNS |
21,1 km mænd:
Nr. | Navn (startnummer) - Klub/Firma | Tid |
1 | Jan Aalling (6022) - Brørup Løbeklub | 01:25:30 |
2 | GODTFRED DEGN (6024) - TEAM MEINS RUNNING | 01:26:48 |
3 | Martin Hansen (6026) | 01:28:57 |
4 | Bo Dudek (6023) - Tirsdagsklubben | 01:30:16 |
5 | Peter Bonnichsen (6010) - Løgumkloster Løbemotion | 01:30:46 |
6 | Jens-Jakob Fristed Sørensen (6004) | 01:31:25 |
7 | Kenneth Kryger Sørensen (6003) - Jels IF | 01:35:48 |
8 | Hans Renkwitz (6027) | 01:36:25 |
9 | Flemming Oltmann (6020) - Bjørnebanden | 01:38:25 |
10 | Nicolai Højgaard Bertelsen (6012) | 01:38:29 |
11 | Jeppe Lundby (6017) - Jels | 01:38:35 |
12 | Ole Konge Jensen (6014) | 01:38:48 |
13 | Hardy Høll Nielsen (6013) - Vejen Atletik og Løbemotion | 01:38:51 |
14 | Michael Kristiansen (6000) | 01:39:55 |
15 | Johannes Bording (6008) - Taulov Motion / DHK | 01:44:12 |
16 | Steen Kristensen (6011) | 01:46:15 |
17 | Michel Kibech Wigant-Bjerre (6015) - Team VULK | 01:47:22 |
18 | Frank Andersen (6018) - Jels IF Løbemotion | 01:53:10 |
19 | Michael Skrubel (6009) | 01:58:00 |
20 | Jørgen Ladegaard (6016) - Vejle If | 02:04:57 |
21 | Morten Kruse (6019) - Jels | 02:10:07 |
22 | Hans Thane (6005) - Jels Løbemotion | DNS |
21,1 km kvinder:
Nr. | Navn (startnummer) - Klub/Firma | Tid |
1 | Ulla Due Lange (6025) - IVG/SGI/DHK | 01:39:02 |
2 | Tove Jensen (6001) - DHK/Taulov Motion | 01:48:08 |
3 | Mette Håkansson (6002) | 02:10:51 |
4 | Solvej Oltmann (6021) - Bjørnebanden | 02:12:08 |
5 | Hedvig Marthinus (6006) - DHK / Taulov Motion | 02:14:51 |
6 | Jane Ravn Bording (6007) - Taulov Motion / DHK | 02:14:59 |
5,0 km WALK / GÅTUR:
Nr. | Navn (startnummer) - Klub/Firma | Tid |
1 | Josefine Kryger Sørensen (2008) | 01:01:51 |
2 | Cindy Kryger Sørensen (2009) | 01:01:52 |
3 | Mads Poulsen (2006) - Gram A/S | 01:02:13 |
4 | Marie Nissen (2000) | 01:02:19 |
5 | Tone Eriksen (2001) - Gram A/S | 01:02:25 |
6 | Henrik Øhlenschlæger (2002) - Gram A/S | 01:02:26 |
7 | Pernille Poulsen (2004) - Gram A/S | 01:02:28 |
8 | Mette Kristensen (2003) - Gram A/S | 01:02:29 |
9 | Hanne Ladegaard (2005) - Vejle If | 01:02:30 |
10,0 km WALK / GÅTUR:
Nr. | Navn (startnummer) - Klub/Firma | Tid |
1 | Pia Geertsen (5008) | 01:26:47 |
2 | Mathias Geertsen (5011) | 01:26:48 |
3 | Hanne Steen Hansen (5002) | 01:32:24 |
4 | Jette Larsen (5003) | 01:32:27 |
5 | Anette Fjeldsted Kærgaard Pedersen (5004) | 01:32:28 |
6 | Tina Filsø (5017) | 01:41:03 |
7 | Heidi Lassen (5016) | 01:41:11 |
8 | Ruth Lund (5018) | 01:41:13 |
9 | Diana Bull Hansen (5013) - Dinesen | 01:42:56 |
10 | Henriette Steentoft (5012) - Dinesen | 01:42:58 |
11 | Ilse Simonsen (5019) - Vejen Atletik og Løbemotion | 01:50:39 |
12 | Gitte Bech Jensen (5009) - Vejen Atletik og Løbemotion | 01:50:43 |
13 | Hanne Nielsen (5000) - Byparken Brørup | 02:00:35 |
14 | Susanne Fredslund (5001) - Byparken Brørup | 02:00:37 |
15 | Kim Lena Ladegaard (5015) - SINNE MÆ Æ VINNE | 02:07:49 |
16 | Tina Salk (5007) | 02:07:51 |
17 | Marianne Jokumsen (5005) | DNS |
18 | Laila Hede Hansen (5006) | DNS |