Frøs Vikingeløb 2014 - resultater
Du kan hente dit diplom ved at klikke på dit startnummer.
Børneløb 2,0 km:
Nr. | Navn (startnummer) - Klub/Firma | Tid |
1 | Daniel Fuchs (1036) | 00:09:08 |
2 | Magnus Fabricius (1047) | 00:09:16 |
3 | Sofus Ravnkilde Bloch Jensen (1019) - Stenderup | 00:09:40 |
4 | Rasmus Hyldalsen (1056) | 00:09:49 |
5 | Jacob Holm Hansen (1046) - Jels | 00:10:03 |
6 | Andreas Lyng Baagøe (1022) - Lindab Running | 00:10:38 |
7 | Lasse Corydon (1013) - Kim Corydon Tømrer & Snedker Aps | 00:10:43 |
8 | Oliver Kryger Sørensen (1004) - Jels If | 00:10:51 |
9 | Kirstine Kosegarten Knudsen (1037) - Randerup Løbeklub | 00:11:02 |
10 | Asta Ravnkilde Bloch Jensen (1018) - Stenderup | 00:11:18 |
11 | Mollie Mette Kruse Oxlund (1044) - Jels | 00:11:25 |
12 | Carl Nicolaisen Johansen (1005) - Jels If | 00:11:46 |
13 | Frederik Bertelsen (1026) | 00:11:49 |
14 | Sara Kjær Jepsen (1052) | 00:11:59 |
15 | Cecilie Bertelsen (1027) | 00:12:03 |
16 | Sidse Bangsø Kongsted (1045) - Jels If | 00:12:06 |
17 | Marcus Møllerskov (1012) - Møllerskovs | 00:12:11 |
18 | Mads Spangsberg Petersen (1043) - Jels If | 00:12:15 |
19 | Martin Nygaard Johansen (1030) | 00:12:23 |
20 | Albert Toftmann Lastein (1039) - Jels If Løbemotion | 00:12:28 |
21 | Sigurd Toftmann Lastein (1040) - Jels If Løbemotion | 00:12:32 |
22 | Trille Bronée (1020) | 00:12:39 |
23 | Marie Bertelsen (1025) | 00:12:52 |
24 | Anna Weltz Sørensen (1000) - Jels If | 00:13:09 |
25 | Freya Sønnichsen (1061) | 00:13:32 |
26 | Bastian Dohn (1054) | 00:13:55 |
27 | Amalie Klitskov (1048) | 00:14:02 |
28 | Niklas Kruse (1049) | 00:14:07 |
29 | Malou Corydon (1014) - Kim Corydon Tømrer & Snedker Aps | 00:14:12 |
30 | Pernille Salling (1042) | 00:14:23 |
31 | Simone Salling (1041) | 00:14:24 |
32 | Oscar Dons Pedersen (1002) | 00:14:25 |
33 | Andrea Nicolaisen Jensen (1021) | 00:14:29 |
34 | Ellen Lassen (1032) | 00:15:21 |
35 | Patrick Norhede (1057) | 00:15:23 |
36 | Marius Dohn (1055) | 00:15:26 |
37 | Klara Dons Pedersen (1003) | 00:15:33 |
38 | Anne-katrine Lyng Baagøe (1023) - Lindab Running | 00:15:47 |
39 | Freja Johansen (1059) | 00:16:21 |
40 | Thomas Nygaard Johansen (1031) | 00:16:59 |
41 | Mathilde Møllerskov (1011) - Møllerskovs | 00:17:50 |
42 | Johan Kjær Jepsen (1053) | 00:18:10 |
43 | Stephanie Dall Sølbeck (1010) - Christiansfeld Løbeklub | 00:18:17 |
44 | Dicte Fyhn (1051) | 00:18:43 |
45 | Clare Fyhn (1050) | 00:18:48 |
46 | Daniel Dall Sølbeck (1009) - Christiansfeld Løbeklub | 00:18:53 |
47 | Gitte Dall Sølbeck (1008) - Christiansfeld Løbeklub | 00:18:55 |
48 | Victor Toftmann Lastein (1038) - Jels If Løbemotion | 00:18:58 |
49 | Magnus Steenfat (1034) | 00:19:02 |
50 | Louise Steenfat (1035) | 00:19:04 |
51 | Louise Haugaard (1016) | 00:19:32 |
52 | Sophie Haugaard (1017) | 00:19:34 |
53 | Alberte Johansen (1060) | 00:20:12 |
54 | Hjalte Nicolaisen Johansen (1006) - Jels If | 00:21:31 |
55 | Alberte Sloth Benkjær (1058) | 00:22:01 |
56 | Sander Fuchs-larsen (1028) | 00:22:25 |
57 | Sigurd Fuchs-larsen (1029) | 00:22:35 |
58 | Josefine Kryger Sørensen (1024) - Jels If | 00:28:47 |
59 | Anton Nicolaisen Johansen (1007) | 00:28:54 |
60 | Nikolaj Kryger Sørensen (1001) - Jels If | DNF |
61 | Emil Haugaard (1015) | DNS |
62 | Ditte Odder Jepsen (1033) | DNS |
Drenge 5,5 km:
Nr. | Navn (startnummer) - Klub/Firma | Tid |
1 | Nikolaj Kyed Jensen (2186) | 00:23:15 |
2 | Victor Ravnkilde Kristensen (2095) - Stenderup | 00:25:54 |
3 | Asger Nicolaisen Hansen (2132) - Jels If | 00:26:56 |
4 | Marcus Trapp (2159) | 00:27:42 |
5 | Jakob Hansen (2180) | 00:27:46 |
6 | Nicolai L. Johansen (2114) - Jels | 00:27:51 |
7 | Lasse Nørregaard Johansen (2047) - Duralamp | 00:29:42 |
8 | Victor Gamborg Bendstrup (2048) - Duralamp | 00:30:28 |
9 | Andreas Spangsberg Petersen (2177) | 00:31:00 |
10 | Mads Nicolaisen Jensen (2110) | 00:31:04 |
11 | Noah Tækker (2052) - Vejen Vvs Service | 00:32:27 |
12 | Viktor Hjorth Sørensen (2040) | 00:32:29 |
13 | Jannick Holm (2184) | 00:33:28 |
14 | Simon Muurholm (2157) - Jels | 00:33:56 |
15 | Marco Skøtt (2134) | 00:34:05 |
16 | Magnus Odder Jepsn (2142) | 00:34:07 |
17 | Mads Clausen (2122) | 00:34:18 |
18 | Filip Schougaard (2085) - Fys4care | 00:34:25 |
19 | Anders Lindberg Madsen (2078) | 00:34:31 |
20 | Albert Ravnkilde Kristensen (2181) - j.bloch@hotmail.dk | 00:35:55 |
21 | Tobias Bonde (2136) - Team Bonde | 00:39:17 |
22 | Rasmus Jaenicke (2139) - Jels If Fodbold | 00:41:33 |
23 | Lucas Møller (2158) | 00:42:01 |
24 | Casper Stokholm Jacobsen (2050) | 00:42:04 |
25 | Kristian Hyldal Kristiansen (2164) | DNS |
Piger 5,5 km:
Nr. | Navn (startnummer) - Klub/Firma | Tid |
1 | Alma Fristed Andersen (2092) | 00:27:28 |
2 | Mille Sofia Petersen (2189) | 00:28:00 |
3 | Maria Sørensen (2025) - Dykon | 00:28:15 |
4 | Ellen Schmidt Jensen (2198) | 00:28:17 |
5 | Camilla Hauerberg (2007) - Rødekro Motion | 00:28:35 |
6 | Ida Marie Lindberg Madsen (2077) | 00:32:12 |
7 | Laura Carstensen (2200) | 00:32:32 |
8 | Anna Bro Schultz (2024) - Dykon | 00:32:49 |
9 | Frieda (2167) | 00:33:19 |
10 | Karoline Kosegarten Knudsen (2147) - Randerup Løbeklub | 00:40:31 |
11 | Frederikke Skøtt (2196) | 00:42:52 |
12 | Anna Jensen (2195) | 00:42:54 |
13 | Karen Lassen (2140) | 00:43:15 |
14 | Maja Lisberg Retz (2042) - Jels If Løbemotion | 00:43:17 |
15 | Dagmar E. Qvist (2131) - Jels If Løbemotion | 00:43:44 |
16 | Louise Haugaard (2090) | 00:44:28 |
17 | Fie Oxlund (2178) | 00:44:32 |
18 | Nikoline Risgaard Holm (2179) | 00:44:33 |
Mænd 5,5 km:
Nr. | Navn (startnummer) - Klub/Firma | Tid |
1 | Lars Lomholt (2054) - Haderslev Tri2000 | 00:19:34 |
2 | Svend Matzen (2185) | 00:20:06 |
3 | Erik Mathiesen (2194) | 00:21:23 |
4 | Peter Bjørn (2074) - Vejen Løbemotion | 00:21:59 |
5 | Thomas Juul (2151) - Geodis Wilson | 00:22:23 |
6 | Jens Laasholdt (2173) - Rødekro Tri | 00:23:00 |
7 | Claus Skjold Qvist Christensen (2079) | 00:23:10 |
8 | Frederik Jensen (2138) - Dykon | 00:23:12 |
9 | Tage Schmidt (2118) - Billund Airport | 00:23:24 |
10 | Claus Jørgensen (2145) - Sommersted | 00:24:42 |
11 | Kåre Holst (2135) - Jels Cykel Sport | 00:24:54 |
12 | Preben Laasholdt (2175) - Rødekro If Motion | 00:25:11 |
13 | Bjarne Hartmann (2093) - Brørup Løbeklub | 00:26:32 |
14 | Per Johansen (2155) - Vejen Løbemotion | 00:26:48 |
15 | Martin Hansen (2182) - Jels If Løbemotion | 00:26:58 |
16 | Jonas Bronée (2098) | 00:27:10 |
17 | Arne Skjold Christensen (2080) | 00:27:36 |
18 | Karsten Wolff (2001) - Statoil | 00:27:48 |
19 | Erik Carstensen (2187) | 00:27:57 |
20 | Jens Bloch Jensen (2096) - Stenderup | 00:28:01 |
21 | Sebastian Zoica Bech Rasmussen (2124) - Force Technology | 00:28:18 |
22 | Jørgen Lastein (2169) - Jels Løbemotion | 00:28:36 |
23 | Rasmus Lock (2171) | 00:28:54 |
24 | Henry Grau (2188) | 00:28:55 |
25 | Lars Damgaard Kaadt (2127) | 00:29:03 |
26 | Henry Olesen (2039) - Vojens Løbeklub | 00:29:06 |
27 | Peter Riis (2150) - Geodis Wilson | 00:29:40 |
28 | Bjarke Ravn (2190) | 00:30:07 |
29 | Jan Dahlmann (2031) - Randerup Løbeklub | 00:30:24 |
30 | Keld Johansen (2049) - Duralamp | 00:30:38 |
31 | Peder Jensen (2176) | 00:31:07 |
32 | Preben Larsen (2108) - Christiansfeld Løbeklub | 00:33:13 |
33 | Brian Møllerskov (2044) - Møllerskovs | 00:33:23 |
34 | Preben Hald (2089) - Bakira | 00:33:26 |
35 | Poul Bitomsky (2082) - Vejen Løbemotion | 00:33:32 |
36 | Kim Bronée (2099) | 00:33:34 |
37 | Michael Petersen (2166) - Jels If | 00:34:14 |
38 | Kalle klockmann (2075) - Vejen Løbemotion | 00:34:16 |
39 | Nikolaj Larsen (2109) - Christiansfeld Løbeklub | 00:37:01 |
40 | Bjarne Tækker (2051) - Vejen Vvs Service | 00:37:21 |
41 | Kent Jensen (2133) - Kolding Motion | 00:38:33 |
42 | Jens Peder Petersen (2032) - Vejle If | 00:38:36 |
43 | Thomas Jørgensen (2023) - Dykon | 00:38:38 |
44 | Klaus Bonde (2137) - Team Bonde | 00:39:18 |
45 | Jesper E. Qvist (2130) - Jels If Løbemotion | 00:43:46 |
Kvinder 5,5 km:
Nr. | Navn (startnummer) - Klub/Firma | Tid |
1 | Gerda Nicolaisen (2152) - Løgumkloster Løbemotion | 00:27:13 |
2 | Lis Aalling (2083) - Brørup Løbeklub | 00:27:23 |
3 | Anna Kasprzak (2053) | 00:27:43 |
4 | Signe Bjørn (2056) - Vejen Løbemotion | 00:28:11 |
5 | Cecilie (2144) - Statoil | 00:28:13 |
6 | Charlotte Skjod Qvist Christensen (2081) | 00:28:51 |
7 | Eva Thomsen (2153) - Rødding Løbeklub | 00:29:05 |
8 | Charlotte Grau (2101) - Christiansfeld Løbeklub | 00:29:29 |
9 | Line Agnete Bøving (2143) - Jels | 00:30:16 |
10 | Sabrina Hansen (2192) | 00:30:19 |
11 | Heidi Walz (2161) - Comwell Kolding | 00:30:43 |
12 | Gitte Larsen (2009) - Dykon | 00:30:50 |
13 | Anette Lindholm (2168) - Jels | 00:31:08 |
14 | Majbritt Jørgensen (2183) | 00:31:11 |
15 | Heidi Møllerskov (2045) - Møllerskovs | 00:31:14 |
16 | Jeanne Bork (2087) - Bakira | 00:31:17 |
17 | Merete Jørgensen (2172) - Hif | 00:31:18 |
18 | Susanne Kristensen (2015) - Dykon | 00:31:24 |
19 | Anne Marie Olsen (2102) - Christiansfeld Løbeklub | 00:31:25 |
20 | Elisabeth Laasholdt (2174) - Rødekro If Motion | 00:31:49 |
21 | Ingeborg Brydesen (2000) - 1962 | 00:31:59 |
22 | Ghita Palmelund (2071) - Vejen Løbemotion | 00:32:16 |
23 | Charlotte Fuchs (2146) | 00:32:19 |
24 | Agnethe Petersen (2191) - Christiansfeldt Løbeklub | 00:32:22 |
25 | Ulla Søndergaard (2066) - Vejen Løbemotion | 00:32:24 |
26 | Heidi Hansen (2060) - Vejen Løbemotion | 00:32:26 |
27 | Kirsten Poulsen (2103) - Christiansfeld Løbeklub | 00:32:35 |
28 | Lene Lund (2116) | 00:32:38 |
29 | Line Bordinggaard Jensen (2115) | 00:32:39 |
30 | Karin Thomsen (2123) | 00:32:46 |
31 | Mona Trapp (2160) | 00:32:50 |
32 | Sanne Hull Hartmann (2094) - Brørup Løbeklub | 00:32:52 |
33 | Pernille Dolleris (2010) - Dykon | 00:32:57 |
34 | Lene Fredslund (2113) - Brørup Løbeklub | 00:33:01 |
35 | Berit Nielsen (2013) - Dykon | 00:33:07 |
36 | Lene Hansen (2126) - Brørup Løbeklub | 00:33:24 |
37 | Anette Motzkus (2002) | 00:33:29 |
38 | Dorthe Bertelsen (2030) - Randerup Løbeklub | 00:33:31 |
39 | Lena Daugaard Pedersen (2063) - Vejen Løbemotion | 00:33:35 |
40 | Lena B. Nielsen (2156) | 00:33:37 |
41 | Rikke Sloth (2117) | 00:33:38 |
42 | Birte Geertsen (2129) - Aaig Aabenraa | 00:33:40 |
43 | Marianne Hansen (2125) - Jels If Løbemotion | 00:33:42 |
44 | Sanne Olsen (2008) - Dykon | 00:33:45 |
45 | Elise Madsen (2119) - Øster Lindet Løbeklub | 00:33:48 |
46 | Susanne (2148) | 00:33:58 |
47 | Linda Juhl Jensen (2091) - Rødding Løbeklub | 00:34:04 |
48 | Lissen Schougaard (2084) - Fys4care | 00:34:26 |
49 | Camilla Sørensen (2020) - Dykon | 00:34:28 |
50 | Anita Jepesen (2036) | 00:34:40 |
51 | Henny Nielsen (2064) - Vejen Løbemotion | 00:34:49 |
52 | Mie Sørensen (2067) - Vejen Løbemotion | 00:34:52 |
53 | Bodil Baagø (2069) - Vejen Løbemotion | 00:35:01 |
54 | Sine O-neill (2163) - Comwell Kolding | 00:35:03 |
55 | Esther Haar Nielsen (2006) | 00:35:13 |
56 | Bente Nymark Maarup (2193) - Hif | 00:35:19 |
57 | Pernille Skov Madsen (2202) - Vejen Løbemotion | 00:35:31 |
58 | Susanne Blenner Fuglsig (2037) | 00:35:34 |
59 | Conny Besendahl (2004) - Vojens Løbeklub | 00:35:49 |
60 | Karin Olsen (2005) - Vojens Løbeklub | 00:35:54 |
61 | Wilma Vandenhegel (2201) | 00:36:03 |
62 | Randi Bronée (2097) | 00:36:17 |
63 | Camilla Faarbæk (2059) - Vejen Løbemotion | 00:36:24 |
64 | Tineke Lund (2203) - Vejen Løbemotion | 00:36:33 |
65 | Anita Wilhardt (2034) - Medius Holsted | 00:36:50 |
66 | Britta Nytoft (2057) - Vejen Løbemotion | 00:36:54 |
67 | Kathrine Ringvad (2100) - Christiansfeld Løbeklub | 00:37:11 |
68 | Laila Sandberg (2070) - Vejen Løbemotion | 00:37:17 |
69 | Laila Petersen (2197) - Vejen Løbemotion | 00:37:24 |
70 | Anette T. Faarbæk (2058) - Vejen Løbemotion | 00:37:26 |
71 | Kirsten Christensen (2029) - Rødding Løbeklub | 00:37:34 |
72 | Grethe Sandberg (2014) - Dykon | 00:37:38 |
73 | Karina Winther (2120) - Jels If Løbemotion | 00:37:43 |
74 | Helena Nattestad Kjærbæk (2033) - Jels If Løbemotion | 00:37:50 |
75 | Camilla Jørgensen (2035) | 00:37:56 |
76 | Lærke Nystrup (2105) - Christiansfeld Løbeklub | 00:37:58 |
77 | Dorthe Thomsen (2073) - Vejen Løbemotion | 00:38:00 |
78 | Annette Wolff (2072) - Vejen Løbemotion | 00:38:01 |
79 | Marlene Hjorth Sørensen (2041) | 00:38:16 |
80 | Christina Jørgensen (2026) - Dykon | 00:38:35 |
81 | Louise Thomsen (2012) - Dykon | 00:38:40 |
82 | Mie Nørgård (2170) - Randerup Løbeklub | 00:39:03 |
83 | Gitte Bech Jensen (2068) - Vejen Løbemotion | 00:39:06 |
84 | Rani Thomsen (2018) - Dykon | 00:39:32 |
85 | Laila Fyhn (2065) - Vejen Løbemotion | 00:39:34 |
86 | Margit Schmidt (2062) - Vejen Løbemotion | 00:39:35 |
87 | Stephanie Dyhr Bonde (2043) | 00:39:40 |
88 | Merete Jakobsen (2149) | 00:39:57 |
89 | Jytte Ravn Clausen (2027) - Christiansfeld Løbeklub | 00:40:20 |
90 | Katja Kosegarten Knudsen (2076) - Randerup Løbeklub | 00:40:33 |
91 | Mette Villadsen (2011) - Dykon | 00:40:40 |
92 | Charlotte Gugolka (2112) - Randerup Løbeklub | 00:41:08 |
93 | Birgit Jensen (2022) - Dykon | 00:41:17 |
94 | Gerda Kristensen (2061) - Vejen Løbemotion | 00:41:21 |
95 | Dorthe Poulsen (2199) - Vejen Løbemotion | 00:41:29 |
96 | Christina Bjørn (2055) - Vejen Løbemotion | 00:41:30 |
97 | Heidi Vivian Holm (2028) - Riber | 00:41:35 |
98 | Karin Larsen (2104) - Christiansfeld Løbeklub | 00:41:38 |
99 | Gudrun Kristensen (2003) | 00:41:44 |
100 | Sofie Stubbe (2111) - Force Technology | 00:42:02 |
101 | Heidi Lassen (2141) | 00:43:39 |
102 | Helle Bro Schultz (2019) - Dykon | 00:44:57 |
103 | Ann Andersen (2088) | 00:45:07 |
104 | Trine Tranekjer Geertsen (2128) | 00:45:18 |
105 | Pia Møllerskov (2046) - Møllerskovs | 00:46:47 |
106 | Iben Baun (2016) - Dykon | 00:48:58 |
107 | Karina Olsen (2017) - Dykon | 00:49:05 |
108 | Anita E K Sørensen (2086) - Brørup Løbeklub | 01:04:00 |
109 | Tina Jochumsen (2121) - Brørup Løbeklub | 01:04:03 |
110 | Bertha Lautrup (2038) - Jels If Løbemotion | DNS |
Drenge 10,0 km:
Nr. | Navn (startnummer) - Klub/Firma | Tid |
1 | Christian N. Hansen (3052) - Jels If Løbemotion | 00:41:00 |
2 | Jonas Fristed Andersen (3066) - Jels If Løbemotion | 00:42:47 |
Piger 10,0 km:
Nr. | Navn (startnummer) - Klub/Firma | Tid |
1 | Pernille Skov Holst (3084) - Jels If Løbemotion | 00:49:30 |
2 | Rikke Wildfang Gerken (3032) - Rødding Skole | 00:57:33 |
3 | Veronica Andersen (3113) | 00:57:44 |
4 | Lærke Bang-jensen (3067) - Sport & Fitness | 01:04:10 |
Mænd 10,0 km:
Nr. | Navn (startnummer) - Klub/Firma | Tid |
1 | Jan Aalling (3053) - Brørup Løbeklub | 00:37:46 |
2 | Ole Leonhardt (3142) | 00:39:04 |
3 | Søren Kjergaard (3088) - Alfa Laval | 00:40:07 |
4 | Benjamin Wolters (3109) - Puls 6091 | 00:40:45 |
5 | Torben Hansen (3096) - Brørup Løbeklub | 00:42:32 |
6 | Jens Jørgen Kjeldsen (3118) | 00:43:05 |
7 | Lars Fahrendorff (3146) | 00:43:35 |
8 | Erik M V Sørensen (3062) - Brørup Løbeklub | 00:43:47 |
9 | Chris Oliver Hansen (3105) - Rødding Løbeklub | 00:44:10 |
10 | Torben Pedersen (3054) - Jels If Løbemotion | 00:44:19 |
11 | Ole Krab (3110) | 00:44:23 |
12 | Flemming Sørensen (3026) | 00:44:50 |
13 | Lars Haarby Albertsen (3092) - Puls 6091 | 00:45:00 |
14 | Jakob Worsøe (3086) - Alfa Laval Kolding | 00:45:05 |
15 | Mikkel Larsen (3018) | 00:45:31 |
16 | Morten Kruse (3116) - Jels Løbemotion | 00:45:45 |
17 | Per Riber Jakobse (3016) - Riber | 00:45:51 |
18 | Espen Ravn (3069) | 00:46:00 |
19 | Hardy Høll Nielsen (3048) - Vejen Løbemotion | 00:46:04 |
20 | Kurt Larsen (3077) - Christiansfeld Løbeklub | 00:46:28 |
21 | Mikael Baagøe (3081) - Lindab Running | 00:46:33 |
22 | Jeppe Egholt (3114) | 00:46:39 |
23 | Per Birkebæk Pedersen (3076) - Christiansfeld Løbeklub | 00:46:50 |
24 | Poul Bruun (3056) - Rødding Løbeklub | 00:46:54 |
25 | Carsten Gammelgård (3068) | 00:47:30 |
26 | Tobias Knudsen (3133) | 00:48:19 |
27 | Frederik Madsen (3051) - Vejen Løbemotion | 00:48:21 |
28 | Peter Brydesen (3059) | 00:48:27 |
29 | Flemming Larsen (3078) - Christiansfeld Løbeklub | 00:48:36 |
30 | Ole Magnussen (3119) | 00:49:02 |
31 | Allan Gram (3010) - Christiansfeld Løbeklub | 00:49:03 |
32 | Torben Høj Johansen (3058) - Jels | 00:49:21 |
33 | Per Meine (3037) | 00:49:25 |
34 | Anders Petersen (3123) | 00:49:28 |
35 | Kim Kongsted (3117) - Jels Ig Løbemotion | 00:49:33 |
36 | Poli Jacobsen (3106) - Dykon | 00:49:46 |
37 | Søren Bork (3063) - Bakira | 00:50:10 |
38 | Morten Jochumsen (3091) - Brørup Løbeklub | 00:50:15 |
39 | Keld Baagø Thomsen (3023) - Ribe Bryghus | 00:50:25 |
40 | Mads Laasholdt (3112) - Rødekro Tri & Motion | 00:51:20 |
41 | Jan Gravgaard (3135) | 00:51:36 |
42 | Hans Jørgen Muurholm (3100) - Jels | 00:51:40 |
43 | Palle Michaelsen (3128) | 00:51:48 |
44 | Uffe Olesen (3049) - Vejen Løbemotion | 00:52:08 |
45 | Nis Kr Clausen (3095) - Rødding Løbeklub | 00:52:13 |
46 | Frede Vedstesen (3141) | 00:52:14 |
47 | Steen Zaulich (3033) | 00:52:28 |
48 | Kim Retz (3027) - Jels If Løbemotion | 00:52:44 |
49 | Jan Hausschildt (3139) | 00:52:56 |
50 | Kjeld Holm (3138) | 00:52:58 |
51 | Henrik Arndal (3124) | 00:53:03 |
52 | Claus Süberkrüb (3107) | 00:53:16 |
53 | Niels Jensen (3126) | 00:53:55 |
54 | Marcel Vandenhegel (3145) | 00:54:00 |
55 | Jack Dall Sølbeck (3074) - Christiansfeld Løbeklub | 00:54:54 |
56 | Niels Pedersen (3125) | 00:55:28 |
57 | Ib Nystrup (3079) - Christiansfeld Løbeklub | 00:55:38 |
58 | Werner Buhl (3102) - Kolding Motion | 00:55:50 |
59 | Peter Petersen (3075) - Christiansfeld Løbeklub | 00:56:03 |
60 | Søren Knudsen (3132) | 00:56:14 |
61 | Frank Engelbret Andersen (3065) | 00:56:38 |
62 | Jeus Norhede (3129) | 00:56:42 |
63 | Finn Mathiasen (3025) - Vejle If | 00:57:02 |
64 | Tommy Ravn (3080) | 00:57:04 |
65 | Lars Bo Andersen (3144) - Christiansfeld Løbeklub | 00:57:06 |
66 | Michael Thomsen (3140) | 00:57:13 |
67 | Jes Imer (3050) - Vejen Løbemotion | 00:57:17 |
68 | Jesper Petersen (3030) - Rødding Skole | 00:57:35 |
69 | Helge Esager (3127) | 00:57:55 |
70 | Kim Christensen (3111) - Vejen Løbemotion | 00:58:26 |
71 | Morten Langwadt Christensen (3121) - Gredstedbro Gf | 00:58:39 |
72 | Rene Skafte Hansen (3136) | 00:58:44 |
73 | H. P. Lautrup (3020) | 00:59:28 |
74 | Frank Wind Hansen (3115) - Focon | 00:59:50 |
75 | Ole Stubbe (3083) - Force Technology | 01:01:45 |
76 | John Hansen (3099) - Kolding Motion | 01:02:14 |
77 | Steen Besendahl (3035) | 01:02:54 |
78 | Børge Petersen (3031) - Rødding Skole | 01:11:42 |
79 | Peter Johansen (3017) - Ribe Bryghus | 01:15:15 |
80 | Poul Bennetsen (3011) - Rødding Løbeklub | DNF |
81 | Tim Pedersen (3004) | DNS |
82 | Niels Kammer (3021) - Lindab Running | DNS |
Kvinder 10,0 km:
Nr. | Navn (startnummer) - Klub/Firma | Tid |
1 | Victoria Andersen (3143) - Christiansfeld Løbeklub | 00:46:47 |
2 | Line Bjerggaard Agergaard (3089) - Rødekro If | 00:46:55 |
3 | Sara Frydenlund (3087) - Alfa Laval | 00:47:23 |
4 | Anne-dorte Fristed Andersen (3064) - Jels If Løbemotion | 00:48:24 |
5 | Bente Karlsen (3101) - Rødekro Motion | 00:49:12 |
6 | Line Emmerick (3120) | 00:49:50 |
7 | Lene Hauerberg (3014) - Rødekro Motion | 00:50:00 |
8 | Lisbeth Pedersen (3071) - Christiansfeld Løbeklub | 00:51:23 |
9 | Ulla Jensen (3072) - Christiansfeld Løbeklub | 00:51:35 |
10 | Vivian Elkjær (3038) - Vejen Løbemotion | 00:52:02 |
11 | Ellen Nielsen (3108) - Kolding Motion | 00:52:41 |
12 | Louise Bladt (3013) | 00:53:19 |
13 | Jette Holmgaard (3044) - Vejen Løbemotion | 00:53:32 |
14 | Lise-lotte Pedersen (3085) - Jels | 00:53:45 |
15 | Lisbeth Callesen (3090) - Ok Htf | 00:54:37 |
16 | Tanja Petersen (3137) | 00:55:00 |
17 | Lisa Hansen (3098) - Kolding Motion | 00:55:20 |
18 | Lone Bech (3040) - Vejen Løbemotion | 00:55:30 |
19 | Bente Beenfeldt (3002) | 00:56:06 |
20 | Anne Nonbo Lund (3001) | 00:56:07 |
21 | Anja Pedersen (3134) | 00:56:11 |
22 | Elsebeth Fisker Seidenfaden (3094) | 00:56:49 |
23 | Grethe Nissen (3070) - Jels If Løbemotion | 00:57:27 |
24 | Kirsten Buhl (3103) - Kolding Motion | 00:57:49 |
25 | Susanne Maibritt Berg Petersen (3060) | 00:57:53 |
26 | Helle Tækker (3039) - Vejen Løbemotion | 00:58:13 |
27 | Zarina Meisner (3097) - Øster Lindet Løbeklub | 00:58:32 |
28 | Laila Mogensen (3073) - Christiansfeld Løbeklub | 00:58:34 |
29 | Ellen Marie Egholt (3122) - Aaig Motion | 00:58:37 |
30 | Birgit Nielsen (3061) - Løgumkloster Løbemotion | 00:58:46 |
31 | Anne Matzen (3131) | 00:58:51 |
32 | Alice Luff (3012) - Rødding Løbeklub | 00:59:18 |
33 | Jeanette Andresen (3130) | 00:59:27 |
34 | Anna Margrethe Voetmann (3057) - Rødding Løbeklub | 00:59:30 |
35 | Bente Nissen (3005) | 00:59:46 |
36 | Mette Feldfoss (3007) | 00:59:48 |
37 | Asta Davidsen (3019) - Medius Holsted | 01:00:31 |
38 | Pia Jensen (3024) - Andst | 01:00:43 |
39 | Ulla Jeremiassen (3104) - Kolding Motion | 01:01:50 |
40 | Dina Stubbe (3082) - Force Technology | 01:02:02 |
41 | Solvej Vestergaard (3000) | 01:02:16 |
42 | Marianne Haugsted Jokumsen (3008) | 01:03:25 |
43 | Elsebeth Nissen (3006) | 01:04:40 |
44 | Birgit Waluga (3046) - Vejen Løbemotion | 01:06:34 |
45 | Anette Knudsen (3047) - Vejen Løbemotion | 01:06:36 |
46 | Susanne Nordgren Clausen (3055) - Vejen Løbemotion | 01:07:59 |
47 | Mette Lauenborg (3003) | 01:08:04 |
48 | Annette Præst (3041) - Vejen Løbemotion | 01:08:28 |
49 | Ingrid H. Holst (3042) - Vejen Løbemotion | 01:09:55 |
50 | Anne Grete Weber Jensen (3029) | 01:10:32 |
51 | Sarah Stubbe (3093) - Force Technology | 01:11:07 |
52 | Margit Christensen (3034) | 01:15:09 |
53 | Connie Lisberg Retz (3028) - Jels If Løbemotion | DNF |
54 | Ulla Lybæk (3022) - Jels If Løbemotion | DNF |
55 | Heidi Dahl Linding (3036) - Jels If Løbemotion | DNS |
Mænd 21,1 km:
Nr. | Navn (startnummer) - Klub/Firma | Tid |
1 | Jonas Jensen (4037) | 01:25:45 |
2 | Michael Hartmann (4000) - Brørup Løbeklub | 01:29:08 |
3 | Emil Lilballe (4029) | 01:32:03 |
4 | Nicolai Bertelsen (4007) - Thorlundskou | 01:34:40 |
5 | René Lohse (4023) - Hjv Kolding | 01:35:02 |
6 | Preben Hjuler (4014) - Jels If Løbemotion | 01:36:28 |
7 | Claus Østergaard (4017) - Vojens Løbeklub | 01:38:27 |
8 | Per Clausen (4034) | 01:38:36 |
9 | Michael Juul Hansen (4015) - Jels If Løbemotion | 01:40:05 |
10 | Lars Michaelsen (4030) | 01:40:29 |
11 | Lasse Egholt (4025) | 01:42:14 |
12 | Jan Hickmann (4035) | 01:42:22 |
13 | Michael Stahl (4016) - Rødding Tri | 01:43:19 |
14 | Lars-Rune Skov (4022) - Bare For Sjov | 01:44:54 |
15 | Thomas Sahl (4009) - Kolding Motion / Bagerhuset Vejers Strand | 01:46:00 |
16 | Glenn Hansen (4002) | 01:46:16 |
17 | Kim Matthiesen (4032) | 01:46:46 |
18 | Torben Petersen (4020) - Jels If Løbemotion | 01:50:42 |
